100 โบรกเกอร์ที่วัด60 ราคาค่ามัธยฐาน 6.0 USDสูตร v1.0ข้อมูลที่บันทึก 03.10.2026
แอปโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดใน ไทย
ข้อมูลสำคัญ (6 · 55 of 100)
ในอันดับนี้
55 of 100
จัดอันดับทุกแกน
18 of 55
ค่าธรรมเนียมต่อรอบ, USD · มัธยฐาน
6.0 USD
เงินฝากขั้นต่ำ, USD · มัธยฐาน
10.0 USD
เลเวอเรจสูงสุด
500.0geo
การถอน, ชม. · มัธยฐาน
24.0 h
ตัวเลือกอันดับต้น (3 / 18 of 55)
รายการทั้งหมด (55)
เรียงตามคะแนนที่คำนวณได้ จากมากไปน้อย โบรกเกอร์ที่ไม่มีคะแนนอยู่ถัดไป
กำลังแสดง 55 จาก 100 โบรกเกอร์ที่ให้บริการผู้อยู่อาศัยใน ไทย
| โบรกเกอร์ | คะแนน | ค่าธรรมเนียมต่อรอบ, USD | เงินฝากขั้นต่ำ, USD | เลเวอเรจสูงสุด | การถอน, ชม. | นิติบุคคลที่เปิดบัญชี |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LiteFinance | 4.17 | 5.0 | ไม่มีข้อมูล | 500.0geo | 24.0 | LiteFinance Global LLC |
| Hantec Markets | 4.06 | 1.0 | ไม่มีข้อมูล | 500.0geo | 0.0 | Hantec Markets Ltd |
| Liberator | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 48.0 | Liberator Securities Co., Ltd. |
| Jitta Wealth | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | Jitta Wealth Asset Management Co., Ltd. |
| Admirals | ไม่มีข้อมูล | 5.0 | 25.0geo | 500.0geo | 24.0 | Admirals SC Ltd |
| JustMarkets | 3.92 | 3.0 | ไม่มีข้อมูล | 3000.0geo | 2.0 | Just Global Markets Ltd |
| XM | 3.91 | 13.0 | 5.0geo | 1000.0geo | 24.0 | XM Global Limited |
| AMarkets | 3.89 | 5.0 | ไม่มีข้อมูล | 3000.0geo | ไม่มีข้อมูล | AMarkets Ltd |
| FBS | ไม่มีข้อมูล | 5.0 | ไม่มีข้อมูล | 3000.0geo | ไม่มีข้อมูล | FBS Markets Inc |
| Weltrade | ไม่มีข้อมูล | 3.0 | 1.0geo | 2000.0geo | ไม่มีข้อมูล | Weltrade Ltd |
| Finansia Syrus Securities (FSS) | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 48.0 | Finansia Syrus Securities Public Co., Lt |
| ACY Securities | 3.78 | 6.0 | ไม่มีข้อมูล | 500.0geo | ไม่มีข้อมูล | Onboarded via offshore group entity (ACY |
| BDSwiss | ไม่มีข้อมูล | 5.0 | ไม่มีข้อมูล | 2000.0geo | ไม่มีข้อมูล | Thai clients are onboarded under the off |
| FXTM | 3.77 | 4.0 | ไม่มีข้อมูล | 2000.0geo | ไม่มีข้อมูล | Exinity Ltd |
| VT Markets | 3.74 | 6.0 | ไม่มีข้อมูล | 500.0geo | 24.0 | Served via offshore VT Markets LLC (SVG) |
| Vantage | ไม่มีข้อมูล | 6.0 | ไม่มีข้อมูล | 500.0geo | ไม่มีข้อมูล | Thai retail clients are onboarded by the |
| Doo Prime | 3.69 | 7.0 | ไม่มีข้อมูล | 1000.0geo | 24.0 | Thai retail served offshore via Doo Prim |
| STARTRADER | 3.69 | 4.0 | 50.0geo | 1000.0geo | ไม่มีข้อมูล | Offshore STARTRADER LLC (St. Vincent & t |
| Windsor Brokers | 3.67 | 8.0 | 50.0geo | 1000.0geo | ไม่มีข้อมูล | Served via offshore Windsor Brokers Inte |
| BlackBull Markets | ไม่มีข้อมูล | 6.0 | 0.0geo | 500.0geo | 72.0 | BBG Limited |
| CMC Markets | 3.66 | 7.0 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | Thai residents are accepted and onboarde |
| TMGM | ไม่มีข้อมูล | 7.0 | ไม่มีข้อมูล | 1000.0geo | ไม่มีข้อมูล | Trademax Global Ltd |
| Trade Nation | ไม่มีข้อมูล | 6.0 | 0.0geo | 200.0geo | ไม่มีข้อมูล | Trade Nation Ltd |
| FXGT | 3.6 | 6.0 | ไม่มีข้อมูล | 5000.0geo | ไม่มีข้อมูล | GT Global Ltd |
| Plus500 | 3.56 | 6.0 | ไม่มีข้อมูล | 300.0geo | 72.0 | Plus500SEY Ltd |
| HFM | 3.54 | 12.0 | ไม่มีข้อมูล | 2000.0geo | 24.0 | HF Markets (SV) Ltd |
| Moneta Markets | 3.53 | 3.0 | 50.0geo | 1000.0geo | ไม่มีข้อมูล | Moneta Markets Ltd |
| InstaForex | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | 1.0geo | 1000.0geo | 7.0 | Instant Trading Ltd |
| Alpari | 3.33 | 3.0 | 30.0geo | 3000.0geo | ไม่มีข้อมูล | Parlance Trading Ltd |
| T4Trade | 3.33 | 18.0 | 50.0geo | 1000.0geo | 24.0 | Tradeco Ltd |
| Interactive Brokers | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 48.0 | IBKR LLC |
| Capital.com | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | 20.0geo | 200.0geo | ไม่มีข้อมูล | Thai clients are served under the offsho |
| XTB | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 24.0 | XTB International Limited |
| Mitrade | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | 200.0geo | 72.0 | Mitrade Holding Ltd |
| OANDA | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | 200.0geo | ไม่มีข้อมูล | OANDA Global Markets Ltd |
| Fortrade | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | Served internationally via Fortrade (Mau |
| Errante | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | 1000.0geo | ไม่มีข้อมูล | Served under offshore Errante Securities |
| Headway | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | Served offshore under Jarocel (Pty) Ltd; |
| ZuluTrade | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | Copy-trading/social-trading layer over c |
| AIRA Securities | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | AIRA Securities Public Company Limited |
| Bualuang Securities (BLS) | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 48.0 | Bualuang Securities Public Co., Ltd. (su |
| Kasikorn Securities (KS) | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | Kasikorn Securities Public Co., Ltd. (KA |
| Kiatnakin Phatra Securities (KKP) | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 72.0 | Kiatnakin Phatra Securities Public Compa |
| Krungsri Securities | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | Krungsri Securities Public Co., Ltd. (Ba |
| Land and Houses Securities (LH Securities) | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | Land and Houses Securities Public Compan |
| Phillip Securities Thailand | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | Public Company Limited |
| SBI Thai Online (SBITO) | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | SBI Thai Online Securities Co., Ltd. (su |
| Yuanta Securities Thailand | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd. ( |
| Capital Nomura Securities (CNS) | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | Capital Nomura Securities Public Company |
| Country Group Securities | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | Country Group Securities Public Company |
| Dime! | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | KKP Dime Securities Company Limited |
| KGI Securities Thailand | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 48.0 | Public Company Limited |
| Pi Securities | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | Pi Securities Public Company Limited |
| RHB Securities Thailand | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | Public Company Limited |
| eToro | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีราคา | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 240.0 | eToro Ltd global entity |
Where the figures land
Round-turn cost, USD (60 of 100)
มัธยฐาน 6.0 · ช่วง 1.0–18.0 USD
Minimum deposit, USD (19 of 100)
มัธยฐาน 10.0 · ช่วง 0.0–100.0 USD
Retail leverage (70 of 100)
มัธยฐาน 500.0 · ช่วง 200.0–5000.0 1:x
Withdrawal time, hours (44 of 100)
มัธยฐาน 24.0 · ช่วง 0.0–240.0 h
วิธีเลือก (5)
- Check the entity in the last column: ไทย residents are onboarded by a local entity at some of these brokers and by an offshore one at others.
- Compare the round turn against the median of 6.0 USD, measured on 60 of 100 brokers rather than on the whole base.
- Treat a blank as a blank: 37 of 55 brokers here are missing at least one axis and are listed without a score.
- Read the leverage column with its marker: a figure the country's regulator did not set belongs to the broker's group, not to this country.
- Open the licence number on the broker page and check it in the register before funding.
อันดับที่เกี่ยวข้อง (6)
ระเบียบวิธี
2 + 3 × weighted mean of six axes. A broker enters this ranking only with a review rating and a round-turn price; others are listed with their score withheld.
คำถามที่พบบ่อย (4)
How many brokers are in this ranking?
55 of 100 of the 100 brokers in our ไทย base, and 18 of 55 of them are measured on all six axes.
How is the order decided?
By the computed score: 2 + 3 × the weighted mean of six axes. A broker without a review rating or without a round-turn price is listed but not ranked.
Which broker leads แอปโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดใน ไทย?
LiteFinance with 4.17 of 5 and a round turn of 5.0 USD.
What does trading cost in ไทย on average?
The median round turn on one EURUSD lot is 6.0 USD, measured on 60 of 100 brokers.